ITEM | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | Bs. | Precio Unit. | Precio Total | Finalidad |
1 | 1 | Mts. | Cable RCA Audio / Video | BS. | 75.00 | 75.00 | Cable de conexión de Audio y Video |
2 | 100 | Mts. | Cable STP Cat 6 marca: Rowland | BS. | 8.00 | 800.00 | Cableado de para Internet |
3 | 1 | Unid. | Switch de 8 Puertos marca TP-LINK | BS. | 150.00 | 150.00 | Disctribuicion a los puntos |
4 | 4 | Unid. | Camara WEB marca GENIUS | BS. | 175.00 | 700.00 | Conexión a la Pc para comunicación |
5 | 5 | Unid. | Cableducto de 30x12 ZOLODA c/u de 2 Mtrs | BS. | 45.00 | 225.00 | Instalalcion Electrica |
6 | 4 | Unid. | Cableducto de 20x10 ZOLODA c/u de 2 Mtrs | BS. | 17.00 | 68.00 | Instalalcion de Red |
7 | 4 | Unid. | Roseta con Jack Simple marca AMP Cat 5e | BS. | 28.00 | 112.00 | Conexión de la Pc a la Red |
8 | 3 | Unid. | Caja de Sobreponer marca Euroluz | BS. | 15.00 | 45.00 | Conexión de Energia Electrica |
9 | 3 | Unid. | Enchufe dobles conexión Nema | BS. | 20.00 | 60.00 | Conexión de Energia Electrica |
10 | 40 | Mts. | Cable de Electricidad N° 10 | BS. | 3.50 | 140.00 | Cableado Electrico independiente |
11 | 15 | Unid. | Cable DB9 a USB marca Omega | BS. | 110.00 | 1,650.00 | Conexión a la Data Display |
12 | 3 | Mts. | Cableducto Corrugado de 1 pulgada | BS. | 18.00 | 54.00 | Instalacion en el tumbado del DB9 |
13 | 4 | Unid. | Cables de Extension USB de 10 Metros | BS. | 110.00 | 440.00 | Conexión de la Camara a la PC |
14 | 3 | Unid. | HUB USB VIZUR de 4 puertos | BS. | 90.00 | 270.00 | Conexión del cable USB a la PC |
15 | 3 | Unid. | Cinta aiislante 3M | BS. | 20.00 | 60.00 | Aislante Electrico |
16 | 10 | Mts. | Cable N° 12 | BS. | 3.00 | 30.00 | Alimentacion al Data Display |
17 | 2 | Unid. | Conversor de Audio Video a S-Video | BS. | 45.00 | 90.00 | Cable de conexión del PC a TV |
18 | 20 | Unid. | Conectores RJ-45 cat 6 marca Dixon | BS. | 6.50 | 130.00 | Conexión del cable UTP a la roseta |
19 | 3 | Unid. | Microfono con 15 mts. De cable cada uno marca Sony | BS. | 190.00 | 570.00 | Para la conferencia |
20 | 1 | Unid. | Amplificador de 500 Watts incluye dos Parlantes c/ 4 entradas y efectos incorporados marca Sonotech | BS. | 3,900.00 | 3,900.00 | Para audio de salida /entrada en la sala |
21 | 1 | Unid. | Televisor LCD marca Samsung de 42" | BS. | 6,600.00 | 6,600.00 | Para visualizar las imágenes |
22 | 1 | Unid. | Filmadora marca Sony con HDD 80 GB incluye tripode | BS. | 3,950.00 | 3,950.00 | Para almacenar las conferencias |
23 | 3 | Unid. | Computadoras de Tecnologia I3 | BS. | 5,600.00 | 16,800.00 | Conexión y monitoreo de la Red |
24 | 60 | Unid. | Tornillo No. 6 y Ramplus No. 6 | BS. | 60.00 | 60.00 | Para asegurar los ductos |
25 | 1 | Unid. | Banda Ancha de Internet ADSL Premiun de Entel de 2 Mbs. Mensual | Bs. | 1,600.00 | 1,600.00 | Para Tx./Rx. para 5 PC´s en la Red |
26 | 2 | Unid. | Multiplexor Serial | Bs. | 150.00 | 300.00 | Para Entrada/Salida de la Pc a TV. |
26 | 2 | Unid. | Broca No. 6 | BS. | 25.00 | 50.00 | Para realizar perforaciones en la pared |
BS. | 38,929.00 |
LA PAGINA ESTÁ ORIENTADO COMO UNA AYUDA A LAS PERSONAS QUE DESEAN APRENDER SOBRE CABLEADO ESTRUCTURADO, ADMINISTRACIÓN DE REDES LAN, CONFIGURACIÓN DE ROUTER Y MANEJO DE COMANDOS BÁSICOS SOBRE SOFTWARE LIBRE
miércoles, 23 de marzo de 2011
COTIZACION SALA VIDEO CONFERENCIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario